Answer the questions assignment

1. Choose any one country’s currency that you are interested in. Write down how the currency’s exchange rate policy has been changed over the last 5 decades, at least from the late 1960s. You can find the history of a currency through Google or Wikipedia search. Your answer must not be over 2 pages in length. [4 marks]

2. Download “Assignment_1_Data.xlsx” on Moodle. The file has the exchange rates for the U.S. dollars against one U.K. pound, Chinese Yuan against one U.S. dollar, 3-month (90–day) interest rates (in percent) in the U.S. and the U.K. With the data, answer all of the following questions. Note that the interest rates are in percent in the table. That is, 0.15 for the interest rate in the table means 0.15% = 0.0015. Assume that today is 6 April 2016.

a. Today, on 6 April 2016, what was the exchange rate between the UK pound and the US dollar, E£/US$, pounds per dollar? (round to 3 decimal places) [2 marks]

b. Based on the Covered Interest Parity (CIP), what should be the 90-day forward rate, F£/US$, today on 6 April 2016 (the contract matures on 5 July 2016)? Use the exact equation of the CIP.
[2 marks]

c. Consider an investor in the U.K. who can use £1.00 million for a day on 5 July 2016 (90 days from today). Let’s assume that today the investor knows that people in the U.K. will vote yes to Brexit and the U.K. pounds will depreciate against the U.S. dollars significantly after 23 June 2016. Explain how the investor can do speculation today, on 6 April 2016. [2 marks]

d. With the answers in (b) and (c), and the actual exchange rate on 5 July 2016 in the table, find the exact amount of the profit/loss from the speculation in (d) in U.K. pounds on 5 July 2016. (round to 2 decimal places) [2 marks]

e. Today, on 6 April 2016, what is the exchange rate between Chinese Yuan and the U.K. pounds, E¥/£? (round to 3 decimal places) [2 marks]

Date U.S. Dollars to One British Pound Chinese Yuan to One U.S. Dollar 3-Month Effective Interest Rate for U.S. Dollar 3-Month Effective Interest Rate for British Pound
2016-01-04 1.4686 6.5338 0.15293 0.14781
2016-01-05 1.4664 6.5219 0.15428 0.14735
2016-01-06 1.4626 6.5554 0.15503 0.14750
2016-01-07 1.4579 6.5926 0.15421 0.14735
2016-01-08 1.4523 6.5932 0.15528 0.14735
2016-01-11 1.4564 6.5675 0.15553 0.14735
2016-01-12 1.4403 6.5700 0.15590 0.14713
2016-01-13 1.4470 6.5700 0.15550 0.14735
2016-01-14 1.4409 6.5891 0.15528 0.14735
2016-01-15 1.4289 6.5840 0.15490 0.14766
2016-01-18 #N/A #N/A 0.15595 0.14735
2016-01-19 1.4171 6.5783 0.15608 0.14735
2016-01-20 1.4167 6.5781 0.15533 0.14744
2016-01-21 1.4198 6.5794 0.15465 0.14766
2016-01-22 1.4308 6.5788 0.15478 0.14797
2016-01-25 1.4245 6.5790 0.15533 0.14735
2016-01-26 1.4342 6.5814 0.15528 0.14735
2016-01-27 1.4261 6.5773 0.15453 0.14735
2016-01-28 1.4351 6.5744 0.15390 0.14735
2016-01-29 1.4184 6.5752 0.15315 0.14735
2016-02-01 1.4367 6.5778 0.15465 0.14735
2016-02-02 1.4399 6.5795 0.15480 0.14781
2016-02-03 1.4576 6.5765 0.15515 0.14774
2016-02-04 1.4580 6.5638 0.15505 0.14758
2016-02-05 1.4468 6.5710 0.15493 0.14774
2016-02-08 1.4415 6.5710 0.15525 0.14761
2016-02-09 1.4473 6.5710 0.15513 0.14727
2016-02-10 1.4473 6.5710 0.15440 0.14785
2016-02-11 1.4448 6.5710 0.15430 0.14775
2016-02-12 1.4460 6.5710 0.15455 0.14744
2016-02-15 #N/A #N/A 0.15455 0.14822
2016-02-16 1.4290 6.5154 0.15455 0.14822
2016-02-17 1.4317 6.5270 0.15485 0.14766
2016-02-18 1.4333 6.5163 0.15455 0.14774
2016-02-19 1.4343 6.5202 0.15455 0.14766
2016-02-22 1.4157 6.5197 0.15615 0.14750
2016-02-23 1.4040 6.5263 0.15728 0.14766
2016-02-24 1.3932 6.5290 0.15865 0.14766
2016-02-25 1.3937 6.5320 0.15890 0.14758
2016-02-26 1.3867 6.5390 0.15878 0.14750
2016-02-29 1.3926 6.5525 0.15828 0.14781
2016-03-01 1.3948 6.5500 0.15790 0.14711
2016-03-02 1.4059 6.5499 0.15871 0.14680
2016-03-03 1.4152 6.5312 0.15890 0.14702
2016-03-04 1.4226 6.5064 0.15838 0.14711
2016-03-07 1.4256 6.5155 0.15903 0.14617
2016-03-08 1.4225 6.5044 0.15879 0.14610
2016-03-09 1.4236 6.5105 0.15865 0.14672
2016-03-10 1.4306 6.5070 0.15809 0.14766
2016-03-11 1.4426 6.4940 0.15846 0.14766
2016-03-14 1.4324 6.4984 0.15989 0.14766
2016-03-15 1.4166 6.5110 0.16049 0.14781
2016-03-16 1.4100 6.5189 0.15975 0.14781
2016-03-17 1.4490 6.4745 0.15585 0.14719
2016-03-18 1.4514 6.4682 0.15608 0.14719
2016-03-21 1.4402 6.4812 0.15615 0.14711
2016-03-22 1.4217 6.4876 0.15709 0.14703
2016-03-23 1.4111 6.5035 0.15753 0.14672
2016-03-24 1.4143 6.5124 0.15715 0.14703
2016-03-25 1.4131 6.5131 #N/A #N/A
2016-03-28 1.4250 6.5051 #N/A #N/A
2016-03-29 1.4281 6.5063 0.15771 0.14672
2016-03-30 1.4390 6.4648 0.15628 0.14672
2016-03-31 1.4381 6.4480 0.15715 0.14703
2016-04-01 1.4204 6.4776 0.15728 0.14688
2016-04-04 1.4279 6.4776 0.15753 0.14688
2016-04-05 1.4149 6.4760 0.15665 0.14735
2016-04-06 1.4162 6.4780 0.15765 0.14703
2016-04-07 1.4082 6.4599 0.15720 0.14728
2016-04-08 1.4105 6.4628 0.15770 0.14735
2016-04-11 1.4240 6.4580 0.15746 0.14695
2016-04-12 1.4244 6.4639 0.15740 0.14688
2016-04-13 1.4223 6.4768 0.15709 0.14695
2016-04-14 1.4148 6.4810 0.15821 0.14703
2016-04-15 1.4217 6.4730 0.15828 0.14695
2016-04-18 1.4276 6.4717 0.15859 0.14695
2016-04-19 1.4396 6.4571 0.15871 0.14695
2016-04-20 1.4375 6.4675 0.15878 0.14703
2016-04-21 1.4338 6.4810 0.15953 0.14688
2016-04-22 1.4390 6.5004 0.15896 0.14742
2016-04-25 1.4492 6.4900 0.15846 0.14778
2016-04-26 1.4611 6.4905 0.15859 0.14778
2016-04-27 1.4554 6.4940 0.15959 0.14772
2016-04-28 1.4581 6.4735 0.15915 0.14803
2016-04-29 1.4625 6.4738 0.15915 0.14764
2016-05-02 1.4666 6.4738 #N/A #N/A
2016-05-03 1.4543 6.4900 0.15823 0.14741
2016-05-04 1.4475 6.4945 0.15853 0.14725
2016-05-05 1.4486 6.5032 0.15795 0.14725
2016-05-06 1.4439 6.4970 #N/A #N/A
2016-05-09 1.4409 6.5140 0.15740 0.14691
2016-05-10 1.4454 6.5150 0.15703 0.14808
2016-05-11 1.4480 6.4910 0.15665 0.14769
2016-05-12 1.4452 6.5140 0.15653 0.14753
2016-05-13 1.4369 6.5285 0.15690 0.14761
2016-05-16 1.4411 6.5184 0.15653 0.14769
2016-05-17 1.4485 6.5170 0.15628 0.14675
2016-05-18 1.4615 6.5370 0.15890 0.14683
2016-05-19 1.4608 6.5440 0.16348 0.14745
2016-05-20 1.4513 6.5485 0.16533 0.14730
2016-05-23 1.4444 6.5533 0.16558 0.14730
2016-05-24 1.4623 6.5552 0.16633 0.14738
2016-05-25 1.4694 6.5538 0.16664 0.14730
2016-05-26 1.4673 6.5540 0.16851 0.14730
2016-05-27 1.4644 6.5615 0.16826 0.14722
2016-05-30 #N/A #N/A #N/A #N/A
2016-05-31 1.4530 6.5798 0.17145 0.14705
2016-06-01 1.4395 6.5748 0.17033 0.14689
2016-06-02 1.4419 6.5815 0.17003 0.14683
2016-06-03 1.4521 6.5638 0.17054 0.14644
2016-06-06 1.4450 6.5611 0.16516 0.14552
2016-06-07 1.4564 6.5710 0.16415 0.14536
2016-06-08 1.4546 6.5600 0.16450 0.14427
2016-06-09 1.4467 6.5590 0.16401 0.14388
2016-06-10 1.4342 6.5590 0.16390 0.14380
2016-06-13 1.4223 6.5823 0.16313 0.14358
2016-06-14 1.4130 6.5930 0.16370 0.14305
2016-06-15 1.4185 6.5785 0.16409 0.14297
2016-06-16 1.4075 6.5899 0.16165 0.14313
2016-06-17 1.4285 6.5849 0.16110 0.14477
2016-06-20 1.4688 6.5768 0.16163 0.14656
2016-06-21 1.4668 6.5893 0.16046 0.14695
2016-06-22 1.4682 6.5750 0.16003 0.14570
2016-06-23 1.4800 6.5740 0.16003 0.14664
2016-06-24 1.3639 6.6150 0.15590 0.14000
2016-06-27 1.3217 6.6481 0.15678 0.13710
2016-06-28 1.3294 6.6450 0.15778 0.13828
2016-06-29 1.3510 6.6350 0.16153 0.13944
2016-06-30 1.3242 6.6459 0.16353 0.13960
2016-07-01 1.3281 6.6547 0.16334 0.13063
2016-07-04 #N/A #N/A 0.16409 0.12906
2016-07-05 1.3021 6.6770 0.16428 0.12781
2016-07-06 1.2921 6.6900 0.16528 0.13000
2016-07-07 1.2926 6.6790 0.16615 0.12969
2016-07-08 1.2938 6.6878 0.16678 0.12875
2016-07-11 1.2986 6.6917 0.16728 0.12555
2016-07-12 1.3237 6.6860 0.16834 0.12524
2016-07-13 1.3180 6.6832 0.17003 0.12547
2016-07-14 1.3332 6.6801 0.16978 0.12338
2016-07-15 1.3194 6.6865 0.17196 0.13188
2016-07-18 1.3279 6.7013 0.17390 0.13078
2016-07-19 1.3123 6.6931 0.17428 0.13144
2016-07-20 1.3179 6.6760 0.17540 0.13081
2016-07-21 1.3216 6.6735 0.17863 0.13150
2016-07-22 1.3091 6.6760 0.18025 0.13088
2016-07-25 1.3130 6.6783 0.18338 0.13088
2016-07-26 1.3133 6.6690 0.18575 0.12778
2016-07-27 1.3094 6.6680 0.18788 0.12691
2016-07-28 1.3151 6.6538 0.18913 0.12453
2016-07-29 1.3270 6.6371 0.18978 0.12347
2016-08-01 1.3209 6.6421 0.18978 0.12285
2016-08-02 1.3326 6.6239 0.19190 0.12336
2016-08-03 1.3335 6.6320 0.19440 0.12242
2016-08-04 1.3143 6.6388 0.19690 0.12063
2016-08-05 1.3069 6.6530 0.19809 0.10313
2016-08-08 1.3042 6.6597 0.20163 0.09914
2016-08-09 1.3010 6.6530 0.20400 0.09656
2016-08-10 1.2998 6.6345 0.20440 0.09531
2016-08-11 1.2960 6.6274 0.20425 0.09641
2016-08-12 1.2934 6.6324 0.20456 0.09719
2016-08-15 1.2874 6.6370 0.20103 0.09641
2016-08-16 1.3019 6.6240 0.20032 0.09610
2016-08-17 1.3012 6.6328 0.20282 0.09578
2016-08-18 1.3147 6.6297 0.20275 0.09695
2016-08-19 1.3061 6.6515 0.20428 0.09688
2016-08-22 1.3133 6.6475 0.20636 0.09688
2016-08-23 1.3179 6.6378 0.20636 0.09656
2016-08-24 1.3236 6.6562 0.20636 0.09672
2016-08-25 1.3177 6.6560 0.20733 0.09680
2016-08-26 1.3168 6.6690 0.20836 0.09742
2016-08-29 1.3089 6.6775 #N/A #N/A
2016-08-30 1.3084 6.6778 0.21053 0.09750
2016-08-31 1.3129 6.6776 0.20983 0.09688
2016-09-01 1.3273 6.6713 0.20892 0.09617
2016-09-02 1.3299 6.6790 0.20878 0.09610
2016-09-05 #N/A #N/A 0.20836 0.09578
2016-09-06 1.3429 6.6722 0.21017 0.09481
2016-09-07 1.3339 6.6600 0.20839 0.09456
2016-09-08 1.3301 6.6640 0.21136 0.09386
2016-09-09 1.3257 6.6778 0.21306 0.09519
2016-09-12 1.3313 6.6788 0.21395 0.09491
2016-09-13 1.3184 6.6782 0.21257 0.09485
2016-09-14 1.3204 6.6707 0.21347 0.09485
2016-09-15 1.3215 6.6707 0.21414 0.09547
2016-09-16 1.3090 6.6707 0.21428 0.09508
2016-09-19 1.3051 6.6650 0.21517 0.09469
2016-09-20 1.2974 6.6700 0.21647 0.09399
2016-09-21 1.2978 6.6695 0.21583 0.09399
2016-09-22 1.3092 6.6630 0.21418 0.09414
2016-09-23 1.2959 6.6690 0.21324 0.09406
2016-09-26 1.2978 6.6683 0.21324 0.09399
2016-09-27 1.3005 6.6691 0.21345 0.09399
2016-09-28 1.2996 6.6730 0.20942 0.09407
2016-09-29 1.2991 6.6650 0.21140 0.09466
2016-09-30 1.3015 6.6685 0.21342 0.09569
2016-10-03 1.2840 6.6685 0.21447 0.09569
2016-10-04 1.2746 6.6685 0.21608 0.09569
2016-10-05 1.2745 6.6685 0.21699 0.09622
2016-10-06 1.2647 6.6685 0.21789 0.09638
2016-10-07 1.2434 6.6685 0.21902 0.09822
2016-10-10 #N/A #N/A 0.21847 0.09931
2016-10-11 1.2218 6.7190 0.21938 0.09891
2016-10-12 1.2195 6.7180 0.22028 0.09891
2016-10-13 1.2201 6.7248 0.22000 0.09947
2016-10-14 1.2189 6.7277 0.22042 0.10031
2016-10-17 1.2186 6.7350 0.21940 0.10025
2016-10-18 1.2310 6.7401 0.22031 0.10053
2016-10-19 1.2279 6.7370 0.22017 0.10144
2016-10-20 1.2256 6.7439 0.22045 0.10050
2016-10-21 1.2210 6.7654 0.22045 0.10044
2016-10-24 1.2204 6.7728 0.22093 0.10031
2016-10-25 1.2164 6.7780 0.22142 0.10031
2016-10-26 1.2234 6.7706 0.22260 0.10060
2016-10-27 1.2173 6.7819 0.22183 0.10122
2016-10-28 1.2155 6.7760 0.22149 0.10122
2016-10-31 1.2212 6.7735 0.22107 0.10094
2016-11-01 1.2218 6.7630 0.22024 0.10055
2016-11-02 1.2315 6.7606 0.21892 0.09985
2016-11-03 1.2454 6.7612 0.22024 0.09975
2016-11-04 1.2546 6.7534 0.22065 0.10161
2016-11-07 1.2403 6.7740 0.22170 0.10091
2016-11-08 1.2372 6.7840 0.22058 0.10033
2016-11-09 1.2474 6.7769 0.22163 0.10077
2016-11-10 1.2523 6.7987 0.22552 0.10045
2016-11-11 #N/A #N/A 0.22642 0.10014
2016-11-14 1.2469 6.8447 0.22781 0.09944
2016-11-15 1.2422 6.8556 0.22656 0.09944
2016-11-16 1.2450 6.8770 0.22718 0.09960
2016-11-17 1.2450 6.8674 0.22781 0.09942
2016-11-18 1.2327 6.8873 0.22906 0.09960
2016-11-21 1.2474 6.8918 0.22996 0.09960
2016-11-22 1.2424 6.8880 0.23121 0.09960
2016-11-23 1.2458 6.9195 0.23253 0.09960
2016-11-24 #N/A #N/A 0.23427 0.09960
2016-11-25 1.2462 6.9176 0.23433 0.09772
2016-11-28 1.2411 6.9055 0.23378 0.09694
2016-11-29 1.2505 6.8933 0.23267 0.09647
2016-11-30 1.2481 6.8837 0.23354 0.09616
2016-12-01 1.2596 6.8830 0.23542 0.09613
2016-12-02 1.2685 6.8830 0.23660 0.09594
2016-12-05 1.2708 6.8775 0.23702 0.09591
2016-12-06 1.2706 6.8790 0.23771 0.09556
2016-12-07 1.2604 6.8780 0.23771 0.09485
2016-12-08 1.2574 6.8771 0.23827 0.09422
2016-12-09 1.2590 6.9042 0.23913 0.09422
2016-12-12 1.2677 6.9045 0.23968 0.09391
2016-12-13 1.2685 6.8984 0.24086 0.09422
2016-12-14 1.2706 6.9025 0.24260 0.09391
2016-12-15 1.2389 6.9410 0.24829 0.09328
2016-12-16 1.2478 6.9580 0.24933 0.09325
2016-12-19 1.2419 6.9506 0.24857 0.09266
2016-12-20 1.2358 6.9470 0.24906 0.09131
2016-12-21 1.2348 6.9390 0.24940 0.09053
2016-12-22 1.2301 6.9473 0.24927 0.09085
2016-12-23 1.2252 6.9432 0.24927 0.09053
2016-12-26 #N/A #N/A #N/A #N/A
2016-12-27 1.2261 6.9491 #N/A #N/A
2016-12-28 1.2222 6.9559 0.24954 0.09178
2016-12-29 1.2237 6.9535 0.24947 0.09169
2016-12-30 1.2337 6.9430 0.24947 0.09166
2017-01-02 #N/A #N/A #N/A #N/A
2017-01-03 1.2256 6.9575 0.24968 0.09256
2017-01-04 1.2299 6.9322 0.25128 0.09306
2017-01-05 1.2415 6.8870 0.25232 0.09322
2017-01-06 1.2314 6.9176 0.25253 0.09238
2017-01-09 1.2167 6.9350 0.25371 0.09222
2017-01-10 1.2165 6.9180 0.25447 0.09035
2017-01-11 1.2118 6.9365 0.25545 0.09003
2017-01-12 1.2211 6.8890 0.25545 0.08963
2017-01-13 1.2198 6.8985 0.25579 0.08963
2017-01-16 #N/A #N/A 0.25593 0.08916
2017-01-17 1.2388 6.8520 0.25621 0.08916
2017-01-18 1.2309 6.8360 0.25753 0.08913
2017-01-19 1.2319 6.8680 0.26031 0.08881
2017-01-20 #N/A #N/A 0.26086 0.08991
2017-01-23 1.2485 6.8514 0.25947 0.09030
2017-01-24 1.2531 6.8555 0.25795 0.09085
2017-01-25 1.2620 6.8812 0.25933 0.09116
2017-01-26 1.2579 6.8768 0.25975 0.09085
2017-01-27 1.2531 6.8768 0.25975 0.08928
2017-01-30 1.2478 6.8768 0.25850 0.08928
2017-01-31 1.2585 6.8768 0.25864 0.08897
2017-02-01 1.2643 6.8768 0.25864 0.08897
2017-02-02 1.2541 6.8768 0.25843 0.08866
2017-02-03 1.2504 6.8650 0.25850 0.08803
2017-02-06 1.2450 6.8600 0.25961 0.08850
2017-02-07 1.2486 6.8821 0.25954 0.08920
2017-02-08 1.2543 6.8700 0.25843 0.08966
2017-02-09 1.2516 6.8660 0.25843 0.09028
2017-02-10 1.2502 6.8775 0.25906 0.09052
2017-02-13 1.2510 6.8776 0.25975 0.09052
2017-02-14 1.2465 6.8649 0.25933 0.08952
2017-02-15 1.2465 6.8685 0.26045 0.08952
2017-02-16 1.2477 6.8517 0.26413 0.08952
2017-02-17 1.2428 6.8640 0.26308 0.08960
2017-02-20 #N/A #N/A 0.26253 0.08897
2017-02-21 1.2465 6.8810 0.26336 0.08897
2017-02-22 1.2456 6.8765 0.26350 0.08858
2017-02-23 1.2548 6.8622 0.26308 0.08858
2017-02-24 1.2499 6.8645 0.26350 0.08858
2017-02-27 1.2473 6.8675 0.26364 0.08842
2017-02-28 1.2427 6.8665 0.26600 0.08913
2017-03-01 1.2318 6.8794 0.27320 0.08756
2017-03-02 1.2267 6.8868 0.27500 0.08850
2017-03-03 1.2249 6.8954 0.27542 0.08889
2017-03-06 1.2243 6.8955 0.27656 0.08905
2017-03-07 1.2209 6.9000 0.27656 0.08889
2017-03-08 1.2152 6.9113 0.27725 0.08802
2017-03-09 1.2166 6.9086 0.27989 0.08669
2017-03-10 1.2158 6.9050 0.28031 0.08669
2017-03-13 1.2234 6.9050 0.28281 0.08594
2017-03-14 1.2168 6.9130 0.28433 0.08566
2017-03-15 1.2222 6.9132 0.28704 0.08597
2017-03-16 1.2370 6.9130 0.28795 0.08625
2017-03-17 1.2372 6.9000 0.28795 0.08610
2017-03-20 1.2365 6.9050 0.28906 0.08545
2017-03-21 1.2479 6.8830 0.28906 0.08578
2017-03-22 1.2476 6.8785 0.28920 0.08572
2017-03-23 1.2526 6.8843 0.28822 0.08572
2017-03-24 1.2491 6.8803 0.28782 0.08533
2017-03-27 1.2583 6.8687 0.28797 0.08619
2017-03-28 1.2503 6.8779 0.28806 0.08541
2017-03-29 1.2411 6.8879 0.28670 0.08510
2017-03-30 1.2489 6.8870 0.28690 0.08436
2017-03-31 1.2537 6.8832 0.28739 0.08436
2017-04-03 1.2479 6.8832 0.28746 0.08483
2017-04-04 1.2437 6.8832 0.28746 0.08383
2017-04-05 1.2488 6.8920 0.28760 0.08405
2017-04-06 1.2486 6.8955 0.28885 0.08470
2017-04-07 1.2398 6.8978 0.28940 0.08461
2017-04-10 1.2418 6.8988 #N/A #N/A
2017-04-11 1.2484 6.8893 0.28878 0.08494
2017-04-12 1.2500 6.8890 0.28961 0.08470
2017-04-13 1.2522 6.8865 0.28961 0.08483
2017-04-14 1.2531 6.8835 #N/A #N/A
2017-04-17 1.2587 6.8800 #N/A #N/A
2017-04-18 1.2769 6.8778 0.28906 0.08389
2017-04-19 1.2789 6.8860 0.28892 0.08420
2017-04-20 1.2830 6.8800 0.28829 0.08397
2017-04-21 1.2783 6.8845 0.28906 0.08381
2017-04-24 1.2783 6.8840 0.29163 0.08350
2017-04-25 1.2836 6.8824 0.29260 0.08219
2017-04-26 1.2838 6.8918 0.29295 0.08113
2017-04-27 1.2889 6.8958 0.29239 0.08100
2017-04-28 1.2938 6.8900 0.29308 0.08131
2017-05-01 1.2917 6.8900 #N/A #N/A
2017-05-02 1.2921 6.8949 0.29343 0.08092
2017-05-03 1.2916 6.8968 0.29281 0.08045
2017-05-04 1.2910 6.8959 0.29482 0.08077
2017-05-05 1.2950 6.9021 0.29510 0.08030
2017-05-08 1.2942 6.9040 0.29614 0.07991
2017-05-09 1.2939 6.9060 0.29550 0.07960
2017-05-10 1.2939 6.9011 0.29524 0.07866
2017-05-11 1.2885 6.9033 0.29545 0.07866
2017-05-12 1.2880 6.8972 0.29489 0.07850
2017-05-15 1.2917 6.8900 0.29486 0.07881
2017-05-16 1.2912 6.8840 0.29529 0.07811
2017-05-17 1.2944 6.8773 0.29460 0.07780
2017-05-18 1.3009 6.8880 0.29293 0.07670
2017-05-19 1.3018 6.8830 0.29661 0.07608
2017-05-22 1.3006 6.8828 0.29800 0.07592
2017-05-23 1.2984 6.8880 0.29717 0.07608
2017-05-24 1.2935 6.8883 0.29940 0.07561
2017-05-25 1.2954 6.8672 0.30010 0.07561
2017-05-26 1.2795 6.8525 0.30045 0.07491
2017-05-29 #N/A #N/A #N/A #N/A
2017-05-30 1.2858 6.8525 0.30045 0.07413
2017-05-31 1.2905 6.8098 0.30250 0.07345
2017-06-01 1.2894 6.8029 0.30452 0.07314
2017-06-02 1.2885 6.8085 0.30563 0.07291
2017-06-05 1.2917 6.8030 0.30489 0.07322
2017-06-06 1.2901 6.7945 0.30475 0.07274
2017-06-07 1.2941 6.7935 0.30525 0.07255
2017-06-08 1.2939 6.7990 0.30703 0.07249
2017-06-09 1.2737 6.7970 0.30911 0.07249
2017-06-12 1.2658 6.7974 0.31042 0.07217
2017-06-13 1.2739 6.7981 0.31139 0.07249
2017-06-14 1.2808 6.7888 0.31258 0.07249
2017-06-15 1.2768 6.8061 0.31686 0.07217
2017-06-16 1.2778 6.8097 0.31839 0.07389
2017-06-19 1.2743 6.8180 0.32006 0.07420
2017-06-20 1.2628 6.8285 0.32181 0.07177
2017-06-21 1.2667 6.8275 0.32236 0.07152
2017-06-22 1.2659 6.8275 0.32389 0.07489
2017-06-23 1.2727 6.8345 0.32332 0.07575
2017-06-26 1.2732 6.8382 0.32371 0.07510
2017-06-27 1.2791 6.8100 0.32377 0.07506
2017-06-28 1.2936 6.7984 0.32410 0.07499
2017-06-29 1.2984 6.7840 0.32465 0.07667
2017-06-30 1.2995 6.7793 0.32479 0.07667
2017-07-03 1.2951 6.7984 0.32518 0.07597
2017-07-04 #N/A #N/A 0.32553 0.07536
2017-07-05 1.2934 6.7995 0.32575 0.07591
2017-07-06 1.2967 6.7990 0.32603 0.07522
2017-07-07 1.2880 6.8039 0.32631 0.07460
2017-07-10 1.2884 6.8026 0.32603 0.07414
2017-07-11 1.2851 6.8010 0.32588 0.07428
2017-07-12 1.2889 6.7865 0.32597 0.07367
2017-07-13 1.2921 6.7825 0.32590 0.07399
2017-07-14 1.3079 6.7741 0.32590 0.07336
2017-07-17 1.3058 6.7690 0.32653 0.07367
2017-07-18 1.3026 6.7451 0.32674 0.07211
2017-07-19 1.3036 6.7511 0.32681 0.07211
2017-07-20 1.2976 6.7570 0.32813 0.07202
2017-07-21 1.2968 6.7663 0.32861 0.07210
2017-07-24 1.3028 6.7488 0.32847 0.07233
2017-07-25 1.3046 6.7495 0.32917 0.07170
2017-07-26 1.3048 6.7530 0.32847 0.07178
2017-07-27 1.3065 6.7410 0.32778 0.07147
2017-07-28 1.3124 6.7362 0.32764 0.07147
2017-07-31 1.3196 6.7240 0.32764 0.07153
2017-08-01 1.3206 6.7170 0.32764 0.07136
2017-08-02 1.3236 6.7200 0.32820 0.07202
2017-08-03 1.3144 6.7150 0.32792 0.07266
2017-08-04 1.3036 6.7272 0.32799 0.06960
2017-08-07 1.3021 6.7207 0.32785 0.07053
2017-08-08 1.2968 6.7049 0.32736 0.07085
2017-08-09 1.2997 6.6720 0.32729 0.07053
2017-08-10 1.2978 6.6460 0.32728 0.07053
2017-08-11 1.2988 6.6612 0.32875 0.07022
2017-08-14 1.2975 6.6695 0.32854 0.06991
2017-08-15 1.2862 6.6845 0.32854 0.06991
2017-08-16 1.2860 6.6900 0.32917 0.06991
2017-08-17 1.2888 6.6730 0.32910 0.07022
2017-08-18 1.2847 6.6700 0.32868 0.06944
2017-08-21 1.2903 6.6630 0.32861 0.07038
2017-08-22 1.2834 6.6600 0.32931 0.07038
2017-08-23 1.2787 6.6569 0.32931 0.06999
2017-08-24 1.2802 6.6600 0.32931 0.06999
2017-08-25 1.2873 6.6465 0.32945 0.07006
2017-08-28 1.2927 6.6084 #N/A #N/A
2017-08-29 1.2937 6.5945 0.32924 0.06960
2017-08-30 1.2934 6.5918 0.32903 0.06936
2017-08-31 1.2888 6.5888 0.32945 0.06936
2017-09-01 1.2972 6.5552 0.32903 0.06913
2017-09-04 #N/A #N/A 0.32903 0.06920
2017-09-05 1.3013 6.5345 0.32931 0.06945
2017-09-06 1.3073 6.5221 0.32931 0.07070
2017-09-07 1.3094 6.4830 0.32931 0.07144
2017-09-08 1.3211 6.4773 0.32758 0.07138
2017-09-11 1.3173 6.5254 0.32917 0.07167
2017-09-12 1.3280 6.5334 0.32979 0.07308
2017-09-13 1.3218 6.5400 0.33000 0.07555
2017-09-14 1.3398 6.5520 0.33028 0.07538
2017-09-15 1.3578 6.5500 0.33097 0.08172
2017-09-18 1.3485 6.5725 0.33125 0.08314
2017-09-19 1.3517 6.5800 0.33153 0.08278
2017-09-20 1.3564 6.5700 0.33077 0.08163
2017-09-21 1.3576 6.5861 0.33208 0.08235
2017-09-22 1.3531 6.5899 0.33236 0.08172
2017-09-25 1.3457 6.6189 0.33243 0.08147
2017-09-26 1.3422 6.6371 0.33271 0.08147
2017-09-27 1.3401 6.6400 0.33320 0.08244
2017-09-28 1.3435 6.6591 0.33375 0.08338
2017-09-29 1.3402 6.6533 0.33347 0.08375
2017-10-02 1.3268 6.6533 0.33389 0.08391
2017-10-03 1.3251 6.6533 0.33563 0.08391
2017-10-04 1.3268 6.6533 0.33667 0.08485
2017-10-05 1.3132 6.6533 0.33715 0.08588
2017-10-06 1.3063 6.6533 0.33757 0.08588
2017-10-09 #N/A #N/A 0.33910 0.08860
2017-10-10 1.3215 6.5712 0.33917 0.09069
2017-10-11 1.3210 6.5870 0.33965 0.09266
2017-10-12 1.3174 6.5855 0.33979 0.09250
2017-10-13 1.3304 6.5785 0.33833 0.09344
2017-10-16 1.3285 6.5885 0.33847 0.09469
2017-10-17 1.3182 6.6220 0.33933 0.09594
2017-10-18 1.3183 6.6250 0.34065 0.09578
2017-10-19 1.3181 6.6126 0.34063 0.09793
2017-10-20 1.3179 6.6185 0.34119 0.09785
2017-10-23 1.3201 6.6380 0.34186 0.09994
2017-10-24 1.3124 6.6335 0.34266 0.10108
2017-10-25 1.3252 6.6350 0.34362 0.10408
2017-10-26 1.3181 6.6392 0.34449 0.10560
2017-10-27 1.3108 6.6498 0.34502 0.10697
2017-10-30 1.3195 6.6498 0.34420 0.10827
2017-10-31 1.3281 6.6328 0.34531 0.10990
2017-11-01 1.3257 6.6018 0.34621 0.11269
2017-11-02 1.3068 6.6068 0.34785 0.11625
2017-11-03 1.3067 6.6360 0.34799 0.13103
2017-11-06 1.3145 6.6311 0.34926 0.13172
2017-11-07 1.3152 6.6380 0.35065 0.13081
2017-11-08 1.3108 6.6249 0.35245 0.13130
2017-11-09 1.3133 6.6378 0.35322 0.13203
2017-11-10 #N/A #N/A 0.35322 0.13203
2017-11-13 1.3101 6.6385 0.35397 0.13219
2017-11-14 1.3128 6.6350 0.35475 0.13150
